Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 10:40:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:44 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08 % | 29.941.410 | 1 | 2,000021 | ||
24.05.2026, 10:39:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:39:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:38:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:38:34 | 6 | 0 | 1.298 | 126.000 0,42 % | 30.000.000 | 1 | 2,000126 | ||
24.05.2026, 10:38:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:38:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:38:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:38:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:37:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:37:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:37:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:36:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026, 10:36:44 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 |
