Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,316,684 | 24/05/2026, 13:45:23 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
900,411 | 24/05/2026, 13:45:22 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,316,681 | 24/05/2026, 13:45:21 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,912 | 24/05/2026, 13:45:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,209,892 | 24/05/2026, 13:45:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
873,920 | 24/05/2026, 13:45:04 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,316,634 | 24/05/2026, 13:45:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,316,632 | 24/05/2026, 13:44:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,316,614 | 24/05/2026, 13:44:52 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,316,613 | 24/05/2026, 13:44:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,316,606 | 24/05/2026, 13:44:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
35,889 | 24/05/2026, 13:44:45 | 147,860 | 2.11682791 | 0BNB | ||||
873,879 | 24/05/2026, 13:44:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,316,569 | 24/05/2026, 13:44:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
426,527 | 24/05/2026, 13:44:31 | 600,000 | 0.1000001 | 0BNB | ||||
6,316,568 | 24/05/2026, 13:44:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,316,567 | 24/05/2026, 13:44:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,900 | 24/05/2026, 13:44:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
884,844 | 24/05/2026, 13:44:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,918 | 24/05/2026, 13:44:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
