Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:46:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:46:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:46:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:46:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:57 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:50 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:50 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:45 | Confirmación de IBC | -- | 0.002064 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:45:45 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001887 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:45:38 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:38 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:33 | Transferencia de IBC | 18.995543 ATOM | 0.005833 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:45:33 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:27 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:27 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:20 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 06:45:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:45:09 | Retirar premio del delegador | 0.003699 ATOM | |||||
24/05/2026, 06:45:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 06:45:03 | Enviar | 0.141495 ATOM | 0.003 ATOM |
