Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:42:33 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:30 | 2 | 953 | 245.025 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:29 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:26 | 2 | 953 | 208.793 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:25 | 2 | 2.180 | 1.502.109 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:24 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:21 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:14 | 2 | 953 | 278.625 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:12 | 2 | 1.059 | 1.932.742 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:06 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:04 | 2 | 953 | 208.793 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:42:01 | 2 | 2.180 | 1.502.109 0,01 % | 101,68 |
