区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:18:10 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:08 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:06 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:04 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:03 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:00 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:18:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:58 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:57 | 2 | 3,126 | 438,695 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:56 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:55 | 2 | 882 | 55,454 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:50 | 2 | 12,726 | 184,358 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:48 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 06:17:46 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68 |
