Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:45:00 | 66 | 3.265.933 %8,17 | 8,82 | 0,0000288 | 0,00002664 | ||
13.05.2026 07:44:59 | 88 | 4.120.720 %10,31 | 15,67 | 0,00006457 | 0,0000336 | ||
13.05.2026 07:44:58 | 66 | 7.308.603 %18,28 | 9,35 | 0,00006833 | 0,00005903 | ||
13.05.2026 07:44:57 | 87 | 3.375.324 %8,44 | 8,87 | 0,00002995 | 0,00002731 | ||
13.05.2026 07:44:56 | 68 | 3.058.636 %7,65 | 9,74 | 0,0000298 | 0,00002481 | ||
13.05.2026 07:44:55 | 67 | 4.204.410 %10,52 | 9,25 | 0,00003892 | 0,00003408 | ||
13.05.2026 07:44:54 | 120 | 39.995.799 %99,99 | 15,44 | 0,00061771 | 0,00029563 | ||
13.05.2026 07:44:49 | 9 | 598.897 %1,5 | 8,23 | 0,00000493 | 0,00000467 | ||
13.05.2026 07:44:48 | 39 | 6.841.500 %17,11 | 8,74 | 0,0000598 | 0,00005297 | ||
13.05.2026 07:44:47 | 4 | 364.621 %0,92 | 511,47 | 0,00018649 | 0,00000285 | ||
13.05.2026 07:44:46 | 21 | 1.509.441 %3,78 | 11,69 | 0,00001765 | 0,00001189 | ||
13.05.2026 07:44:45 | 22 | 2.486.691 %6,22 | 69,89 | 0,0001738 | 0,00001967 | ||
13.05.2026 07:44:44 | 18 | 1.375.959 %3,44 | 9,87 | 0,00001359 | 0,00001096 | ||
13.05.2026 07:44:43 | 23 | 1.502.453 %3,76 | 8,73 | 0,00001312 | 0,00001206 | ||
13.05.2026 07:44:42 | 22 | 1.546.162 %3,87 | 10,22 | 0,00001581 | 0,0000125 | ||
13.05.2026 07:44:41 | 23 | 5.534.914 %13,84 | 8,72 | 0,00004829 | 0,00004454 | ||
13.05.2026 07:44:40 | 32 | 5.635.319 %14,09 | 79,62 | 0,00044869 | 0,00004514 | ||
13.05.2026 07:44:39 | 29 | 2.471.283 %6,18 | 9,82 | 0,00002427 | 0,00001988 | ||
13.05.2026 07:44:38 | 52 | 9.152.834 %22,89 | 68,01 | 0,00062256 | 0,00007254 | ||
13.05.2026 07:44:37 | 12 | 1.883.742 %4,71 | 114,91 | 0,00021647 | 0,00001502 |
