區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:29:26 | 22 | 1,418,499 3.55% | 15.55 | 0.00002205 | 0.000018 | ||
2026/05/12 06:29:25 | 25 | 1,663,789 4.16% | 107.22 | 0.0001784 | 0.00002125 | ||
2026/05/12 06:29:24 | 32 | 3,354,420 8.39% | 153.7 | 0.00051557 | 0.00004293 | ||
2026/05/12 06:29:23 | 24 | 2,061,260 5.16% | 20.53 | 0.00004232 | 0.00002652 | ||
2026/05/12 06:29:22 | 26 | 1,820,289 4.56% | 108.76 | 0.00019798 | 0.00002357 | ||
2026/05/12 06:29:21 | 57 | 9,427,907 23.57% | 33.27 | 0.00031367 | 0.00012018 | ||
2026/05/12 06:29:20 | 11 | 1,360,434 3.41% | 13.31 | 0.00001811 | 0.00001747 | ||
2026/05/12 06:29:19 | 32 | 6,702,679 16.76% | 25.71 | 0.00017232 | 0.00008541 | ||
2026/05/12 06:29:18 | 27 | 5,951,443 14.88% | 24.6 | 0.00014645 | 0.0000754 | ||
2026/05/12 06:29:17 | 27 | 2,034,011 5.09% | 12.92 | 0.00002629 | 0.00002591 | ||
2026/05/12 06:29:16 | 32 | 3,224,890 8.07% | 14 | 0.00004515 | 0.00004117 | ||
2026/05/12 06:29:15 | 25 | 5,781,824 14.46% | 14.81 | 0.00008564 | 0.00007344 | ||
2026/05/12 06:29:14 | 24 | 1,675,420 4.19% | 17.04 | 0.00002855 | 0.00002142 | ||
2026/05/12 06:29:13 | 36 | 4,250,518 10.63% | 13.85 | 0.00005889 | 0.0000543 | ||
2026/05/12 06:29:12 | 26 | 5,265,641 13.17% | 43.13 | 0.00022713 | 0.00006702 | ||
2026/05/12 06:29:11 | 69 | 3,097,683 7.75% | 15.45 | 0.00004787 | 0.00003953 | ||
2026/05/12 06:29:10 | 155 | 6,546,564 16.37% | 59.08 | 0.00038682 | 0.00008292 | ||
2026/05/12 06:29:10 | 9 | 625,309 1.57% | 13.2 | 0.00000825 | 0.00000799 | ||
2026/05/12 06:29:09 | 299 | 17,006,440 42.52% | 16.1 | 0.00027391 | 0.00020952 | ||
2026/05/12 06:29:04 | 81 | 2,873,935 7.19% | 55.11 | 0.00015838 | 0.00003679 |
