Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:55:06 | 62 | 2.333.180 5,84 % | 8,16 | 0,00001905 | 0,00001879 | ||
13.05.2026, 06:55:05 | 62 | 2.618.358 6,55 % | 171,24 | 0,00044838 | 0,00002117 | ||
13.05.2026, 06:55:04 | 65 | 6.646.232 16,62 % | 8,69 | 0,00005777 | 0,00005333 | ||
13.05.2026, 06:55:03 | 67 | 3.387.999 8,47 % | 756,79 | 0,002564 | 0,00002723 | ||
13.05.2026, 06:55:02 | 63 | 5.990.117 14,98 % | 102,25 | 0,00061249 | 0,00004787 | ||
13.05.2026, 06:55:01 | 61 | 7.066.873 17,67 % | 30,28 | 0,00021405 | 0,00005597 | ||
13.05.2026, 06:55:00 | 77 | 2.742.173 6,86 % | 9,16 | 0,00002514 | 0,00002179 | ||
13.05.2026, 06:54:59 | 113 | 13.611.577 34,03 % | 64,8 | 0,00088204 | 0,00010524 | ||
13.05.2026, 06:54:58 | 29 | 1.017.849 2,55 % | 10,29 | 0,00001048 | 0,00000793 | ||
13.05.2026, 06:54:57 | 78 | 3.620.697 9,06 % | 7,88 | 0,00002856 | 0,00002826 | ||
13.05.2026, 06:54:56 | 19 | 1.399.665 3,5 % | 9,74 | 0,00001363 | 0,000011 | ||
13.05.2026, 06:54:55 | 54 | 15.398.397 38,5 % | 10,17 | 0,0001567 | 0,00011718 | ||
13.05.2026, 06:54:54 | 36 | 2.616.077 6,55 % | 8,61 | 0,00002254 | 0,00001998 | ||
13.05.2026, 06:54:52 | 28 | 6.149.813 15,38 % | 30,87 | 0,00018988 | 0,00004723 | ||
13.05.2026, 06:54:51 | 22 | 1.632.994 4,09 % | 65 | 0,00010615 | 0,00001262 | ||
13.05.2026, 06:54:50 | 44 | 6.900.588 17,26 % | 84,8 | 0,00058519 | 0,00005291 | ||
13.05.2026, 06:54:49 | 5 | 661.723 1,66 % | 8,16 | 0,0000054 | 0,00000512 | ||
13.05.2026, 06:54:48 | 22 | 1.698.794 4,25 % | 98,02 | 0,00016653 | 0,00001323 | ||
13.05.2026, 06:54:47 | 41 | 3.200.814 8,01 % | 255,58 | 0,00081807 | 0,00002499 | ||
13.05.2026, 06:54:46 | 5 | 4.505.406 11,27 % | 8,77 | 0,00003953 | 0,00003513 |
