Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,10887472 | 0,00000226 | ||
08:18:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,0722151 | 0,00000226 | ||
18:26:52 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,06888442 | 0,00000226 | ||
13:20:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,02653883 | 0,00000226 | ||
10:22:32 13/05/2026 | 2 | 2 | 4,0102068 | 0,0002068 | ||
21:45:03 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,99989143 | 0,00000243 | ||
02:56:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,99980227 | 0,00000227 | ||
06:58:27 13/05/2026 | 8 | 5 | 3,99861016 | 0,0000254 | ||
22:17:18 12/05/2026 | 4 | 1 | 3,96567429 | 0,00002466 | ||
01:05:12 13/05/2026 | 2 | 2 | 3,96406591 | 0,00000374 | ||
21:06:18 12/05/2026 | 1 | 1 | 3,93050067 | 0,00000194 | ||
18:49:11 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,9302635 | 0,00000226 | ||
19:36:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,92709882 | 0,00000226 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 1 | 70 | 3,91991547 | 0,00002531 | ||
19:06:55 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,91140376 | 0,00000226 | ||
14:10:38 13/05/2026 | 5 | 2 | 3,91105584 | 0,00001 | ||
17:23:24 12/05/2026 | 3 | 3 | 3,90808506 | 0,0000556 | ||
19:14:49 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,89602114 | 0,00000226 | ||
14:25:07 13/05/2026 | 3 | 1 | 3,88683382 | 0,0000424 | ||
19:36:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,87324502 | 0,00000226 |
