Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:50:28 | 1 | 2 | 4,576298 | 0,000008 | ||
12.05.2026 13:27:18 | 1 | 3 | 4,57175448 | 0,00000534 | ||
12.05.2026 13:21:35 | 1 | 2 | 4,57147573 | 0,00000242 | ||
11.05.2026 20:40:20 | 1 | 2 | 4,56897728 | 0,00001278 | ||
12.05.2026 01:05:24 | 1 | 3 | 4,56008564 | 0,00000172 | ||
11.05.2026 22:16:32 | 1 | 2 | 4,55654058 | 0,0000084 | ||
12.05.2026 01:30:58 | 1 | 4 | 4,55418509 | 0,00000203 | ||
12.05.2026 01:35:08 | 400 | 1 | 4,5537926 | 0,00067064 | ||
12.05.2026 04:30:01 | 2 | 2 | 4,55297758 | 0,00002107 | ||
12.05.2026 08:03:01 | 1 | 2 | 4,54433547 | 0,00000842 | ||
12.05.2026 00:55:45 | 2 | 3 | 4,5411127 | 0,00000264 | ||
12.05.2026 06:09:26 | 1 | 2 | 4,5369 | 0,00000881 | ||
12.05.2026 02:09:34 | 1 | 2 | 4,53510132 | 0,00000282 | ||
12.05.2026 03:11:38 | 1 | 6 | 4,532232 | 0,00000265 | ||
11.05.2026 23:21:08 | 269 | 1 | 4,52630886 | 0,00050502 | ||
12.05.2026 11:01:19 | 1 | 12 | 4,52278179 | 0,00002335 | ||
12.05.2026 04:35:03 | 1 | 2 | 4,509881 | 0,00002115 | ||
12.05.2026 20:21:58 | 1 | 2 | 4,50854491 | 0,00000572 | ||
12.05.2026 02:25:17 | 1 | 2 | 4,50799224 | 0,00000469 | ||
12.05.2026 11:20:39 | 3 | 2 | 4,50467782 | 0,00000557 |
