Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 1 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 1 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 1 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 1 | 0,00000848 | 0,00000302 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,0288029 | 0,0000029 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00061863 | 0,0000029 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00386166 | 0,00000287 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00319188 | 0,00000287 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00006441 | 0,00000287 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,0015046 | 0,00000286 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,0440346 | 0,00000286 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,0025199 | 0,00000286 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00499991 | 0,00000286 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00117284 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00061884 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00003284 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00475761 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00015303 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,0123317 | 0,00000284 | ||
13.05.2026, 17:37:40 | 1 | 2 | 0,00121099 | 0,00000284 |
