Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 1 | 0,00129191 | 0,00000511 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 3 | 0,0112143 | 0,0000065 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 6 | 0,01623629 | 0,00001044 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 5 | 0,00832811 | 0,00000914 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 8 | 0,02002081 | 0,00001215 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 4 | 0,0045815 | 0,00000758 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 8 | 0,03174468 | 0,0000123 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 2 | 0,00135661 | 0,00000524 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 5 | 0,05546247 | 0,00000892 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 52 | 197,3254532 | 0,00006289 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 26 | 0,20208297 | 0,00003375 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 4 | 0,00352745 | 0,00000762 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 7 | 0,03704805 | 0,0000116 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 9 | 0,01810868 | 0,00001346 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 4 | 0,00658264 | 0,00000766 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 7 | 0,0105703 | 0,00001123 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 5 | 3 | 1,87987205 | 0,00001654 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 2 | 0,0052014 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 1 | 0,00912247 | 0,00000422 | ||
13.05.2026, 04:57:05 | 1 | 1 | 0,00417309 | 0,00000422 |
