Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:37:12 | IBC-Empfang | 0,002478 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:37:12 | IBC-Empfang | 0,004033 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:37:06 | IBC-Empfang | 0,006515 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:37:06 | Abstimmen | -- | 0,000891 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:37:06 | Senden | 8,997987 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,00286 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:36:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002481 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002217 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:58 | Delegieren | 0,005564 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:36:58 | Senden | 5,3975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:51 | Senden | 25,575417 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:51 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001372 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:45 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,004953 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:36:39 | Senden | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:33 | Senden | 7,865958 ATOM | 0,001756 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:27 | Abstimmen | -- | 0,000847 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004509 ATOM | |||||
13.05.2026, 19:36:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001062 ATOM | ||||
13.05.2026, 19:36:09 | Senden | 0,3475 ATOM | 0,0025 ATOM |
