İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:49:57 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:51 | Temsilci | 0,009488 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:45 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001203 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:40 | Gönder | 39 ATOM | 0,001216 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:34 | Gönder | 2,3 ATOM | 0,004303 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:28 | Alınan IBC | 0,001914 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:28 | Alınan IBC | 0,003185 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:22 | Alınan IBC | 0,002547 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002163 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,007446 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,008754 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,004527 ATOM | |||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | IBC Onayı | -- | 0,002383 ATOM | ||||
13.05.2026 22:49:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
