Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 13.05.2026, 04:43:35 | 9.706 | 10.000 22,17652551 | 0,71537179 | ||
28 | 13.05.2026, 04:40:32 | 8.670 | 10.000 8,04352176 | 0,28726863 | ||
2 | 13.05.2026, 04:38:54 | 1.108 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
38 | 13.05.2026, 04:38:45 | 9.432 | 10.000 2,26417051 | 0,05958343 | ||
13 | 13.05.2026, 04:38:25 | 4.240 | 10.000 9,81063428 | 0,75466417 | ||
3 | 13.05.2026, 04:36:29 | 1.636 | 10.000 0,3596688 | 0,1198896 | ||
5 | 13.05.2026, 04:36:14 | 1.908 | 10.000 3,4430688 | 0,68861376 | ||
2 | 13.05.2026, 04:35:34 | 1.307 | 10.000 0,0261 | 0,01305 | ||
25 | 13.05.2026, 04:35:27 | 9.337 | 10.000 2,96549273 | 0,1186197 | ||
3 | 13.05.2026, 04:34:51 | 1.132 | 10.000 1,226 | 0,40866666 | ||
26 | 13.05.2026, 04:34:24 | 7.174 | 10.000 17,16406243 | 0,66015624 | ||
29 | 13.05.2026, 04:32:06 | 7.673 | 10.000 3,06322692 | 0,10562851 | ||
1 | 13.05.2026, 04:31:29 | 1.047 | 10.000 | 0DOGE | ||
27 | 13.05.2026, 04:31:24 | 9.956 | 10.000 20,08643807 | 0,74394215 | ||
7 | 13.05.2026, 04:27:17 | 2.948 | 10.000 2,42996164 | 0,34713737 | ||
27 | 13.05.2026, 04:26:47 | 6.935 | 10.000 5,57327596 | 0,20641762 | ||
9 | 13.05.2026, 04:25:43 | 3.013 | 10.000 7,18326765 | 0,79814085 | ||
4 | 13.05.2026, 04:24:37 | 1.580 | 10.000 1,505 | 0,37625 | ||
20 | 13.05.2026, 04:24:08 | 6.484 | 10.000 12,03120532 | 0,60156026 | ||
46 | 13.05.2026, 04:22:43 | 13.876 | 10.000 10,36482659 | 0,22532231 |
