Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:47:27 | 1 | 11 | 2.371.984,93106475 | 0,2025 | ||
18.05.2026 17:01:24 | 1 | 9 | 2.367.295,87225109 | 0,279 | ||
18.05.2026 15:44:40 | 1 | 8 | 2.362.099,62809309 | 0,2586 | ||
18.05.2026 02:05:05 | 5 | 2 | 2.359.307,3321588 | 0,4908 | ||
18.05.2026 18:44:16 | 1 | 2 | 2.299.996,135 | 0,135 | ||
18.05.2026 14:13:16 | 1 | 7 | 2.269.717,85400573 | 0,162 | ||
18.05.2026 15:54:04 | 1 | 5 | 2.265.555,10210523 | 0,195 | ||
18.05.2026 10:59:55 | 3 | 2 | 2.263.339,28327249 | 0,2645 | ||
18.05.2026 15:39:19 | 1 | 4 | 2.242.963,9258 | 0,1758 | ||
18.05.2026 14:13:16 | 1 | 12 | 2.221.323,99257848 | 0,3402 | ||
17.05.2026 20:27:31 | 1 | 2 | 2.198.495,76890658 | 0,003405 | ||
18.05.2026 10:07:20 | 60 | 1 | 2.178.839,34309612 | 0,8984 | ||
18.05.2026 18:13:23 | 11 | 1 | 2.155.594,13471299 | 1,484 | ||
18.05.2026 14:13:16 | 1 | 5 | 2.134.681,72994367 | 0,1962 | ||
18.05.2026 02:23:54 | 1 | 2 | 2.133.611,456 | 0,456 | ||
18.05.2026 03:45:22 | 1 | 1 | 2.133.611 | 0,0193 | ||
18.05.2026 14:18:47 | 3 | 1 | 2.133.296,000023 | 0,02901 | ||
18.05.2026 16:33:24 | 7 | 1 | 2.133.065,03312149 | 0,01087 | ||
18.05.2026 16:15:59 | 1 | 2 | 2.132.920,18757473 | 0,2 | ||
18.05.2026 01:45:40 | 1 | 2 | 2.130.526,03274867 | 1,1 |
