Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:46:17 | 1 | 2 | 105,902475 | 0,002475 | ||
14/05/2026 18:46:17 | 1 | 2 | 4 147,28954024 | 0,00226 | ||
14/05/2026 18:46:17 | 1 | 2 | 1 025,16 | 1,1 | ||
14/05/2026 18:46:17 | 2 | 1 | 99 986,01 | 0,1719747 | ||
14/05/2026 18:46:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026 18:45:58 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14/05/2026 18:45:58 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14/05/2026 18:45:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 2 | 11,8982 | 2 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 1 | 176,22356039 | 0,9625 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 2 | 60,11363958 | 0,11363958 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 1 | 434,2192 | 1 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 1 | 827,72 | 0,194 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 2 | 434,60342861 | 1,1 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 2 | 491,17913133 | 1,1 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 3 | 1 076,1520755 | 0,524 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 1 | 2 | 1 433,76975545 | 1,1 | ||
14/05/2026 18:45:52 | 3 | 3 | 123 194,8492813 | 0,556 |
