Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:28:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:28:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:28:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:27:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:27:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:27:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:27:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:27:32 | 1 | 0 | 662 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
09/05/2026 19:26:46 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
09/05/2026 19:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:26:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:26:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:26:17 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:26:15 | 2 | 0 | 777 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
09/05/2026 19:26:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:25:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 797 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:25:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 623 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:25:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:25:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 19:25:03 | 1 | 0 | 651 | 21 033 0,27 % | 8 007 811 | 11 | 2,048231 |
