Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:41:47 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 13,2 | 2,048277 | ||
12.05.2026 22:41:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:41:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:41:02 | 12 | 0 | 2.035 | 279.143 %3,49 | 8.000.000 | 8,53 | 2,050382 | ||
12.05.2026 22:40:40 | 2 | 0 | 822 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 12 | 2,048516 | ||
12.05.2026 22:40:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:40:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:39:57 | 3 | 0 | 1.150 | 67.592 %0,85 | 8.000.000 | 11,65 | 2,048787 | ||
12.05.2026 22:39:54 | 1 | 0 | 720 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:39:05 | 3 | 0 | 1.160 | 67.592 %0,85 | 8.000.000 | 11,65 | 2,048787 | ||
12.05.2026 22:39:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:39:03 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:39:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:38:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:38:20 | 2 | 0 | 882 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
12.05.2026 22:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:37:59 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 23,62 | 2,048496 | ||
12.05.2026 22:37:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:37:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:37:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
