區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 06:17:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:17:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:17:30 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:17:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:59 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:59 | 0 | 1 | 1,092 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:37 | 6 | 0 | 1,214 | 126,000 1.58% | 8,000,000 | 8.5 | 2.049071 | ||
2026/05/08 06:16:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:16:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 06:15:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
