区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:24:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:24:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:23:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:23:33 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:23:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:23:01 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/09 18:22:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:16 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 20 | 2.04842 | ||
2026/05/09 18:22:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:22:00 | 10 | 0 | 1,869 | 997,996 12.47% | 8,007,811 | 3.55 | 2.051545 | ||
2026/05/09 18:21:32 | 380 | 0 | 43,474 | 7,980,297 99.76% | 8,000,000 | 240.35 | 2.049918 | ||
2026/05/09 18:21:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:21:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:21:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 18:21:18 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 |
