区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:06:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:06:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:06:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:06:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:06:09 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 20 | 2.000419 | ||
2026/05/23 21:06:02 | 2 | 0 | 790 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 60 | 2.00252 | ||
2026/05/23 21:05:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:05:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:05:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:05:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:05:29 | 2 | 0 | 782 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/23 21:05:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:05:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:04:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:04:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:04:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 21:04:15 | 2 | 0 | 767 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 50 | 2.002099 | ||
2026/05/23 21:04:09 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 60 | 2.003779 | ||
2026/05/23 21:04:06 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 60 | 2.001259 | ||
2026/05/23 21:04:02 | 5 | 0 | 1,108 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 60 | 2.006299 |
