Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 15:46:42 | 3 | 1.592 | 772.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000756 | ||
13.05.2026 15:46:41 | 2 | 1.325 | 585.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000737 | ||
13.05.2026 15:46:41 | 1 | 884 | 89.396 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000067 | ||
13.05.2026 15:46:41 | 3 | 1.697 | 904.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000863 | ||
13.05.2026 15:46:40 | 1 | 929 | 257.927 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,000398 | ||
13.05.2026 15:46:40 | 2 | 1.300 | 152.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000166 | ||
13.05.2026 15:46:40 | 2 | 1.300 | 547.205 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000661 | ||
13.05.2026 15:46:39 | 4 | 1.826 | 887.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000952 | ||
13.05.2026 15:46:39 | 5 | 2.453 | 1.336.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001533 | ||
13.05.2026 15:46:38 | 3 | 1.697 | 242.360 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000238 | ||
13.05.2026 15:46:37 | 6 | 2.711 | 1.516.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,001657 | ||
13.05.2026 15:46:37 | 2 | 1.301 | 164.084 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,48 | 0,000399 | ||
13.05.2026 15:46:37 | 1 | 941 | 271.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000226 | ||
13.05.2026 15:46:37 | 2 | 1.268 | 467.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000522 | ||
13.05.2026 15:46:36 | 5 | 2.440 | 1.201.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,001283 | ||
13.05.2026 15:46:36 | 5 | 3.000 | 1.125.141 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,02 | 0,006321 | ||
13.05.2026 15:46:35 | 1 | 884 | 290.406 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,2 | 0,000855 | ||
13.05.2026 15:46:35 | 3 | 1.697 | 610.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,12 | 0,000908 | ||
13.05.2026 15:46:35 | 1 | 941 | 77.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,72 | 0,000146 | ||
13.05.2026 15:46:34 | 3 | 1.490 | 885.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,001116 |
