Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:10:15 | 13 | 164.829 | 15.839.345 %93,18 | 16.999.984 | 0,061289 | 0,00097 | ||
15.05.2026 11:10:10 | 5 | 60.673 | 4.737.364 %27,9 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:10:05 | 4 | 31.556 | 8.258.798 %48,59 | 17.000.000 | 0,151673 | 0,001252 | ||
15.05.2026 11:10:00 | 7 | 44.565 | 5.111.152 %30,07 | 17.000.000 | 0,112989 | 0,000577 | ||
15.05.2026 11:09:55 | 11 | 56.384 | 10.267.083 %60,4 | 17.000.000 | 0,033247 | 0,000341 | ||
15.05.2026 11:09:50 | 9 | 62.300 | 6.273.858 %36,91 | 17.000.000 | 0,142111 | 0,000891 | ||
15.05.2026 11:09:45 | 10 | 35.827 | 10.017.332 %58,93 | 17.000.000 | 0,036035 | 0,00036 | ||
15.05.2026 11:09:40 | 8 | 62.315 | 4.873.512 %28,67 | 17.000.000 | 0,018397 | 0,000089 | ||
15.05.2026 11:09:35 | 9 | 34.724 | 10.282.476 %60,49 | 17.000.000 | 0,038317 | 0,000393 | ||
15.05.2026 11:09:30 | 10 | 45.513 | 4.553.948 %26,79 | 17.000.000 | 0,131329 | 0,000598 | ||
15.05.2026 11:09:25 | 20 | 70.233 | 6.445.956 %37,92 | 17.000.000 | 0,187542 | 0,001208 | ||
15.05.2026 11:09:20 | 22 | 54.016 | 12.109.182 %71,24 | 17.000.000 | 0,115623 | 0,0014 | ||
15.05.2026 11:09:15 | 23 | 60.553 | 6.723.583 %39,56 | 17.000.000 | 0,131846 | 0,000886 | ||
15.05.2026 11:09:10 | 9 | 81.425 | 6.926.889 %40,75 | 17.000.000 | 0,006469 | 0,000044 | ||
15.05.2026 11:09:05 | 12 | 57.241 | 11.787.724 %69,34 | 17.000.000 | 0,093316 | 0,001099 | ||
15.05.2026 11:09:00 | 2 | 1.608 | 172.958 %1,02 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:08:55 | 10 | 71.630 | 12.489.846 %73,47 | 17.000.000 | 0,112359 | 0,001403 | ||
15.05.2026 11:08:50 | 8 | 34.967 | 9.913.477 %58,32 | 16.999.984 | 0,065871 | 0,000653 | ||
15.05.2026 11:08:45 | 8 | 100.297 | 5.847.173 %34,43 | 16.983.400 | 0,010583 | 0,000061 | ||
15.05.2026 11:08:40 | 7 | 32.761 | 10.023.408 %58,97 | 17.000.000 | 0,061261 | 0,000614 |
