Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:04:00 | 7 | 42.057 | 4.689.965 %27,59 | 17.000.000 | 0,003531 | 0,000016 | ||
15.05.2026 11:03:55 | 4 | 49.709 | 9.056.477 %53,28 | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:03:50 | 9 | 46.868 | 5.288.231 %31,11 | 17.000.000 | 0,167159 | 0,000883 | ||
15.05.2026 11:03:45 | 13 | 46.746 | 5.374.155 %31,62 | 17.000.000 | 0,228964 | 0,00123 | ||
15.05.2026 11:03:40 | 11 | 53.996 | 12.775.442 %75,15 | 17.000.000 | 0,44819 | 0,005725 | ||
15.05.2026 11:03:35 | 11 | 47.512 | 5.014.169 %29,5 | 17.000.000 | 0,187948 | 0,000942 | ||
15.05.2026 11:03:30 | 3 | 11.575 | 8.120.536 %47,77 | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:03:25 | 9 | 45.407 | 4.847.703 %28,52 | 17.000.000 | 0,027729 | 0,000134 | ||
15.05.2026 11:03:20 | 17 | 48.718 | 3.703.290 %21,79 | 17.000.000 | 0,187302 | 0,000693 | ||
15.05.2026 11:03:15 | 14 | 94.774 | 12.388.096 %72,88 | 17.000.000 | 0,049489 | 0,000613 | ||
15.05.2026 11:03:10 | 5 | 79.566 | 3.647.599 %21,46 | 17.000.000 | 0,012285 | 0,000044 | ||
15.05.2026 11:03:05 | 11 | 166.572 | 9.375.725 %55,16 | 17.000.000 | 0,042307 | 0,000396 | ||
15.05.2026 11:03:00 | 12 | 59.911 | 12.288.793 %72,29 | 17.000.000 | 0,029378 | 0,00036 | ||
15.05.2026 11:02:55 | 5 | 4.782 | 975.311 %5,74 | 17.000.000 | 1,070065 | 0,001043 | ||
15.05.2026 11:02:50 | 4 | 23.136 | 2.444.267 %14,38 | 17.000.000 | 0,045675 | 0,000111 | ||
15.05.2026 11:02:45 | 7 | 32.596 | 10.446.249 %61,45 | 17.000.000 | 0,306676 | 0,003203 | ||
15.05.2026 11:02:40 | 9 | 44.424 | 5.587.914 %32,88 | 17.000.000 | 0,286659 | 0,001601 | ||
15.05.2026 11:02:35 | 13 | 48.945 | 5.567.763 %32,76 | 17.000.000 | 0,957734 | 0,005332 | ||
15.05.2026 11:02:30 | 21 | 179.375 | 16.101.451 %94,72 | 17.000.000 | 0,334736 | 0,005389 | ||
15.05.2026 11:02:25 | 7 | 80.714 | 3.821.195 %22,48 | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 |
