Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:07:35 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:06:40 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:05:50 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:05:20 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:04:25 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:03:30 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:02:30 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:01:50 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:00:50 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:00:10 21/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:20:40 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:20:00 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:19:20 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:18:35 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:17:35 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:16:55 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:16:20 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:15:40 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:14:40 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:13:50 20/05/2026 | 0,63 | < 0,00000001 |
