Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:52 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:05:50 13/05/2026 | 12 | 4.938 | 802.785 0,01% | 1.800 | ||
08:05:50 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:50 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:48 13/05/2026 | 9 | 3.678 | 560.112 0,01% | 1.800 | ||
08:05:48 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:05:48 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:46 13/05/2026 | 16 | 6.282 | 1.050.219 0,01% | 1.800 | ||
08:05:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:05:45 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:44 13/05/2026 | 12 | 4.794 | 787.215 0,01% | 1.800 | ||
08:05:44 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
08:05:44 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:43 13/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:42 13/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:05:42 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:42 13/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:05:40 13/05/2026 | 5 | 2.189 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
08:05:40 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
