Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:08:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:38 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:28 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:24 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:23 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:13 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:06 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:05 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:04 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:03 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:02 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:08:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
