交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:30:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:30:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:30:12 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/11 22:30:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:30:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 22:30:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 22:30:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:30:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:30:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 22:29:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 22:29:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
