Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:28:24 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
16:28:18 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000308 | ||
16:28:12 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001991 | ||
16:28:06 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000836 | ||
16:28:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000384 | ||
16:27:59 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004309 | ||
16:27:55 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012769 | ||
16:27:45 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
16:27:41 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000308 | ||
16:27:35 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000308 | ||
16:27:32 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000308 | ||
16:27:28 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000231 | ||
16:27:20 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000229 | ||
16:27:16 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000145 | ||
16:27:10 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:27:00 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000604 | ||
16:26:57 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0001342 | ||
16:26:53 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000195 | ||
16:26:49 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000682 | ||
16:26:45 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00004886 |
