區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:20:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/12 06:20:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001058 | ||
2026/05/12 06:19:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/12 06:19:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/12 06:19:44 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000689 | ||
2026/05/12 06:19:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/12 06:19:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000798 | ||
2026/05/12 06:19:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/12 06:19:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000818 | ||
2026/05/12 06:19:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000076 | ||
2026/05/12 06:19:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012087 | ||
2026/05/12 06:18:57 | L1 待驗證 | 7 | 0.0000223 | ||
2026/05/12 06:18:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/12 06:18:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000654 | ||
2026/05/12 06:17:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00020787 | ||
2026/05/12 06:17:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000263 | ||
2026/05/12 06:17:52 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000592 | ||
2026/05/12 06:17:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/12 06:17:02 | L1 待驗證 | 4 | 0.00013402 | ||
2026/05/12 06:16:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.000001 |
