Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 8,18132866 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 7,2759426 | 0,00000432 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 5,76817838 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 0,34873513 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 1,17517625 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 0,02821731 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 9,98250102 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 3,82454574 | 0,00000426 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 9,39520325 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 0,01805307 | 0,00000501 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 9,40602118 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 9,61511124 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 0,19285755 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 0,13055627 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 1,70593075 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 9,9480587 | 0,00000423 | ||
14.05.2026, 10:00:23 | 1 | 2 | 6,70134013 | 0,00000423 |
