區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 04:13:59 | 8 | 6,362,094 12.73% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/11 04:13:49 | 7 | 6,515,112 13.04% | 50,000,000 | 0.0000034 | ||
2026/05/11 04:13:39 | 9 | 6,121,712 12.25% | 50,000,000 | 0.0000078 | ||
2026/05/11 04:13:29 | 6 | 8,454,199 16.91% | 50,000,000 | 0.00000368 | ||
2026/05/11 04:13:19 | 8 | 6,721,629 13.45% | 50,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/11 04:13:09 | 6 | 7,949,287 15.9% | 50,000,000 | 0.00001481 | ||
2026/05/11 04:12:59 | 11 | 8,596,296 17.2% | 50,000,000 | 0.00000825 | ||
2026/05/11 04:12:49 | 4 | 4,957,075 9.92% | 50,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/05/11 04:12:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 04:12:29 | 4 | 3,212,864 6.43% | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/11 04:12:19 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 04:12:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 04:11:59 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/11 04:11:49 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 04:11:39 | 10 | 1,848,471 3.7% | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/11 04:11:29 | 2 | 588,713 1.18% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 04:11:19 | 4 | 2,903,680 5.81% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/11 04:11:09 | 4 | 3,423,493 6.85% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/11 04:10:59 | 4 | 3,322,257 6.65% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/11 04:10:49 | 5 | 5,194,371 10.39% | 50,000,000 | 0.00000009 |
