Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:32 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:21 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:17 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:09 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:48:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:58 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:46 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:42 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:27 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:23 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:47:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





