Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,03298276 | |||||
POL transfer | 08:37:06 13/05/2026 | 1,28 | 0,01375945 | |||||
claimInterest | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,0804783 | |||||
0x3829cab1 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,0809564 | |||||
0x5638f1f3 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,07043821 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,10088908 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,12451454 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,26331684 | |||||
transfer | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,04320583 | |||||
0x46a73fb1 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,20511804 | |||||
claim | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,04123152 | |||||
claimInterest | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,09106305 | |||||
stake | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,26653722 | |||||
stake | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,08660241 | |||||
claimInterest | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,09106305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,27288758 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 08:37:06 13/05/2026 | 0POL | 0,52827794 | |||||
claim | 08:37:04 13/05/2026 | 0POL | 0,01490293 | |||||
0xf4e7aec1 | 08:37:04 13/05/2026 | 0POL | 0,07032675 | |||||
0xf4e7aec1 | 08:37:04 13/05/2026 | 0POL | 0,07032675 |
