Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:50:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
11.05.2026, 09:50:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
11.05.2026, 09:49:54 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
11.05.2026, 09:49:53 | 1 | 275.445 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
11.05.2026, 09:49:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002219 | ||
11.05.2026, 09:49:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
11.05.2026, 09:49:38 | 1 | 149.909 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
11.05.2026, 09:49:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
11.05.2026, 09:49:32 | 1 | 275.447 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
11.05.2026, 09:49:29 | 1 | 198.576 1 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
11.05.2026, 09:49:26 | 1 | 140.339 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
11.05.2026, 09:49:23 | 1 | 275.517 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
11.05.2026, 09:48:54 | 1 | 149.909 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
11.05.2026, 09:48:51 | 1 | 268.727 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
11.05.2026, 09:48:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
11.05.2026, 09:48:45 | 1 | 134.834 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
11.05.2026, 09:48:44 | 1 | 228.226 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
11.05.2026, 09:48:41 | 1 | 224.114 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
11.05.2026, 09:48:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
11.05.2026, 09:48:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000016 |
