Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 13.05.2026, 20:31:05 | 0,1 | 0,00000186 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 13.05.2026, 20:31:05 | 0ETH | 0,00001287 | |||||
execute | 13.05.2026, 20:31:04 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
swap | 13.05.2026, 20:31:04 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0x49a1a4fb | 13.05.2026, 20:31:04 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
0x37523745 | 13.05.2026, 20:31:04 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
0x0201d166 | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
exactInputSingle | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
0x919eb6a8 | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x919eb6a8 | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x030198df | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
0x0201ec54 | 13.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
0x02018704 | 13.05.2026, 20:31:02 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
0x2cc4081e | 13.05.2026, 20:31:02 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
execute | 13.05.2026, 20:31:02 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:31:02 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:31:01 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:31:01 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:31:01 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:31:01 | 0ETH | 0,00000187 |
