Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:51:48 | 150 | 53.125 | 20.509.308 %34,19 | 60.000.000 | 115,95 | 0,002378 | ||
14.05.2026 10:51:36 | 192 | 117.097 | 27.781.263 %46,31 | 60.000.000 | 126,82 | 0,003523 | ||
14.05.2026 10:51:24 | 149 | 58.790 | 21.941.055 %36,57 | 60.000.000 | 273,77 | 0,006006 | ||
14.05.2026 10:51:12 | 260 | 141.180 | 34.161.384 %56,94 | 60.000.000 | 139,88 | 0,004778 | ||
14.05.2026 10:51:00 | 60 | 28.081 | 11.666.458 %19,45 | 59.999.943 | 394,52 | 0,004602 | ||
14.05.2026 10:50:48 | 159 | 83.024 | 25.673.519 %42,84 | 59.941.408 | 320,2 | 0,00822 | ||
14.05.2026 10:50:36 | 333 | 194.405 | 40.142.466 %66,91 | 60.000.000 | 179,32 | 0,007198 | ||
14.05.2026 10:50:12 | 119 | 59.693 | 15.746.033 %26,25 | 60.000.000 | 474,19 | 0,007466 | ||
14.05.2026 10:50:00 | 87 | 103.650 | 16.167.563 %26,95 | 60.000.000 | 398,14 | 0,006437 | ||
14.05.2026 10:49:48 | 63 | 36.154 | 6.869.738 %11,45 | 60.000.000 | 580,97 | 0,003991 | ||
14.05.2026 10:49:36 | 371 | 216.276 | 47.504.895 %79,18 | 60.000.000 | 357,58 | 0,016986 | ||
14.05.2026 10:48:48 | 179 | 127.123 | 25.815.575 %43,03 | 60.000.000 | 291,43 | 0,007523 | ||
14.05.2026 10:48:36 | 165 | 72.641 | 20.570.592 %34,29 | 60.000.000 | 297,38 | 0,006117 | ||
14.05.2026 10:48:24 | 197 | 121.683 | 25.313.525 %42,19 | 60.000.000 | 215,1 | 0,005444 | ||
14.05.2026 10:48:12 | 170 | 88.133 | 23.292.998 %38,83 | 60.000.000 | 239,21 | 0,005572 | ||
14.05.2026 10:48:00 | 174 | 111.842 | 20.070.107 %33,46 | 60.000.000 | 275,69 | 0,005533 | ||
14.05.2026 10:47:48 | 140 | 56.196 | 17.130.342 %28,56 | 59.999.943 | 279,7 | 0,004791 | ||
14.05.2026 10:47:36 | 258 | 155.927 | 35.009.284 %58,41 | 59.941.408 | 350,09 | 0,012256 | ||
14.05.2026 10:47:12 | 270 | 166.894 | 34.197.267 %57 | 60.000.000 | 209,48 | 0,007163 | ||
14.05.2026 10:46:48 | 163 | 107.216 | 22.673.691 %37,79 | 60.000.000 | 136,51 | 0,003095 |
