Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:46:24 | 141 | 60.167 | 18.755.007 31,26 % | 59.999.943 | 0,222439 | 0,004171 | ||
14.05.2026, 18:46:12 | 248 | 107.404 | 29.899.553 49,89 % | 59.941.408 | 0,50336 | 0,01505 | ||
14.05.2026, 18:45:48 | 159 | 82.985 | 23.445.866 39,08 % | 60.000.000 | 2,3894 | 0,056021 | ||
14.05.2026, 18:45:36 | 180 | 85.511 | 23.961.898 39,94 % | 60.000.000 | 0,368471 | 0,008829 | ||
14.05.2026, 18:45:24 | 173 | 79.810 | 19.699.283 32,84 % | 60.000.000 | 0,182407 | 0,003593 | ||
14.05.2026, 18:45:12 | 254 | 121.654 | 27.937.721 46,57 % | 60.000.000 | 0,282183 | 0,007883 | ||
14.05.2026, 18:44:48 | 139 | 50.349 | 14.796.021 24,67 % | 60.000.000 | 0,25087 | 0,003711 | ||
14.05.2026, 18:44:36 | 164 | 69.078 | 17.540.418 29,24 % | 60.000.000 | 0,338327 | 0,005934 | ||
14.05.2026, 18:44:24 | 157 | 67.386 | 16.897.428 28,17 % | 60.000.000 | 0,327817 | 0,005539 | ||
14.05.2026, 18:44:12 | 162 | 59.590 | 16.318.242 27,2 % | 60.000.000 | 0,269967 | 0,004405 | ||
14.05.2026, 18:44:00 | 127 | 59.666 | 12.504.408 20,85 % | 60.000.000 | 0,173692 | 0,002171 | ||
14.05.2026, 18:43:48 | 150 | 72.360 | 18.290.848 30,49 % | 60.000.000 | 0,17748 | 0,003246 | ||
14.05.2026, 18:43:36 | 164 | 65.655 | 18.836.522 31,4 % | 60.000.000 | 0,423585 | 0,007978 | ||
14.05.2026, 18:43:24 | 142 | 67.839 | 17.788.271 29,65 % | 60.000.000 | 0,467877 | 0,008322 | ||
14.05.2026, 18:43:12 | 137 | 260.017 | 20.040.519 33,41 % | 60.000.000 | 0,16839 | 0,003374 | ||
14.05.2026, 18:43:00 | 155 | 257.879 | 19.800.581 33,01 % | 60.000.000 | 0,173968 | 0,003444 | ||
14.05.2026, 18:42:48 | 145 | 103.134 | 21.051.823 35,09 % | 60.000.000 | 0,350737 | 0,007383 | ||
14.05.2026, 18:42:36 | 256 | 191.894 | 34.312.651 57,19 % | 60.000.000 | 0,598112 | 0,020522 | ||
14.05.2026, 18:42:12 | 243 | 125.426 | 34.166.637 56,95 % | 60.000.000 | 1,624531 | 0,055504 | ||
14.05.2026, 18:41:48 | 152 | 69.067 | 21.616.281 36,03 % | 60.000.000 | 0,281361 | 0,006081 |
