Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:41:37 | 9 | 3.740 | 721.321 1,81 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:35 | 9 | 9.517 | 2.199.787 5,5 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:33 | 7 | 3.711 | 1.141.780 2,86 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:31 | 10 | 7.775 | 1.733.347 4,34 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:29 | 11 | 10.566 | 1.648.976 4,13 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:27 | 9 | 8.587 | 2.072.281 5,19 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:25 | 8 | 6.923 | 1.001.464 2,51 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:23 | 8 | 10.946 | 1.811.280 4,53 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:21 | 6 | 4.589 | 899.078 2,25 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:19 | 6 | 8.093 | 1.874.520 4,69 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:17 | 8 | 12.070 | 2.562.514 6,41 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:15 | 8 | 10.314 | 1.765.325 4,42 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:13 | 9 | 7.615 | 1.526.675 3,82 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:11 | 6 | 8.300 | 1.406.765 3,52 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:09 | 8 | 12.590 | 2.828.095 7,08 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:07 | 8 | 5.938 | 1.056.475 2,65 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:05 | 7 | 7.699 | 1.464.495 3,67 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:03 | 6 | 4.633 | 1.090.185 2,73 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:41:01 | 5 | 3.810 | 490.547 1,23 % | 284 | ||
12.05.2026, 00:40:59 | 9 | 8.679 | 2.118.172 5,3 % | 284 |
