Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:29:11 | 9 | 9.081 | 2.143.048 5,36 % | 1,62 | ||
13.05.2026, 14:29:09 | 6 | 3.522 | 1.294.335 3,24 % | 1,63 | ||
13.05.2026, 14:29:07 | 13 | 12.078 | 4.008.803 10,03 % | 1,62 | ||
13.05.2026, 14:29:05 | 8 | 5.607 | 1.498.084 3,75 % | 1,63 | ||
13.05.2026, 14:29:03 | 8 | 5.682 | 1.879.364 4,7 % | 1,63 | ||
13.05.2026, 14:29:01 | 11 | 8.875 | 2.944.296 7,37 % | 1,63 | ||
13.05.2026, 14:28:59 | 6 | 3.586 | 1.297.190 3,25 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:57 | 7 | 4.367 | 1.456.543 3,65 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:55 | 11 | 8.648 | 2.866.384 7,17 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:53 | 8 | 4.897 | 2.093.191 5,24 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:51 | 11 | 10.986 | 4.253.937 10,64 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:49 | 13 | 12.129 | 5.934.376 14,84 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:47 | 11 | 6.982 | 3.762.562 9,41 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:45 | 10 | 9.798 | 2.900.351 7,26 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:43 | 17 | 9.442 | 5.609.776 14,03 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:41 | 18 | 10.807 | 3.091.112 7,73 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:39 | 9 | 5.383 | 4.058.427 10,15 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:37 | 11 | 7.791 | 2.212.571 5,54 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:35 | 11 | 7.468 | 3.824.540 9,57 % | 1,64 | ||
13.05.2026, 14:28:33 | 9 | 7.010 | 1.857.132 4,65 % | 1,64 |
