區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:32:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/12 12:32:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/12 12:32:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 83 | |
2026/05/12 12:32:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 6 | |
2026/05/12 12:32:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/12 12:32:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/12 12:32:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/12 12:32:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 50 | |
2026/05/12 12:32:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/12 12:31:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/12 12:31:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/12 12:31:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/12 12:31:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
2026/05/12 12:31:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/12 12:31:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/12 12:31:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
2026/05/12 12:31:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 10 | |
2026/05/12 12:31:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/12 12:31:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 60 | |
2026/05/12 12:31:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 |
