區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:02:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 65 | |
2026/05/12 08:02:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 156 | |
2026/05/12 08:02:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 53 | |
2026/05/12 08:02:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/12 08:02:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 134 | |
2026/05/12 08:02:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 45 | |
2026/05/12 08:02:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 87 | |
2026/05/12 08:02:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 171 | |
2026/05/12 08:02:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 105 | |
2026/05/12 08:01:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 6 | |
2026/05/12 08:01:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/12 08:01:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/12 08:01:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/12 08:01:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 9 | |
2026/05/12 08:01:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 59 | |
2026/05/12 08:01:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 207 | |
2026/05/12 08:01:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 150 | |
2026/05/12 08:01:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 152 | |
2026/05/12 08:01:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 265 | |
2026/05/12 08:01:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 199 |
