交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0.00237832 | 0.002378328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 2 | 0SUI | 0.0023722 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0SUI | 0.00231458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 2 | 0.00018142 | -0.000181428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 4 | 0SUI | -0.009715896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 2 | 0SUI | 0.000003704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0SUI | 0.00518796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0.00232558 | 0.002325588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 6 | 0SUI | 0.000326172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 08:05:08 | 2 | 0.00150361 | 0.001503612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 08:05:08 | 0 | 0SUI | 0SUI |
