Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
486 | Đã xác nhận | 20:25:30 12/05/2026 | 115.816 | ||
511 | Đã xác nhận | 20:25:27 12/05/2026 | 118.922 | ||
462 | Đã xác nhận | 20:25:24 12/05/2026 | 109.723 | ||
555 | Đã xác nhận | 20:25:21 12/05/2026 | 128.336 | ||
512 | Đã xác nhận | 20:25:18 12/05/2026 | 125.137 | ||
548 | Đã xác nhận | 20:25:15 12/05/2026 | 127.589 | ||
602 | Đã xác nhận | 20:25:12 12/05/2026 | 140.569 | ||
479 | Đã xác nhận | 20:25:09 12/05/2026 | 113.084 | ||
629 | Đã xác nhận | 20:25:06 12/05/2026 | 149.439 | ||
648 | Đã xác nhận | 20:25:03 12/05/2026 | 153.084 | ||
544 | Đã xác nhận | 20:25:00 12/05/2026 | 126.406 | ||
525 | Đã xác nhận | 20:24:57 12/05/2026 | 124.090 | ||
550 | Đã xác nhận | 20:24:54 12/05/2026 | 128.388 | ||
572 | Đã xác nhận | 20:24:51 12/05/2026 | 133.942 | ||
545 | Đã xác nhận | 20:24:48 12/05/2026 | 127.108 | ||
608 | Đã xác nhận | 20:24:45 12/05/2026 | 141.554 | ||
509 | Đã xác nhận | 20:24:42 12/05/2026 | 119.899 | ||
508 | Đã xác nhận | 20:24:39 12/05/2026 | 120.531 | ||
482 | Đã xác nhận | 20:24:36 12/05/2026 | 111.779 | ||
530 | Đã xác nhận | 20:24:33 12/05/2026 | 124.172 |
