Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:31:51 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:56:29 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:08:40 | 3,42 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:53:37 | 3,42 | 0,00002167 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:15:46 | 3,42 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:19:52 | 3,42 | 0,00001823 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:40:13 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:17:25 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:59:42 | 3,42 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:13:17 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:35:07 | 3,42 | 0,0000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:18:12 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:46:48 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:27:38 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:43:42 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:25:25 | 3,42 | 0,00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:57:01 | 3,42 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:10:51 | 3,42 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:54:43 | 3,42 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:28:16 | 3,42 | 0,00000914 |
