Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 06:44:22 | 0,67684239 | 0,00001215 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 08:18:13 | 0,67605757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 08:05:45 | 0,676041 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 19:30:58 | 0,67589757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 19:19:09 | 0,675881 | 0,00001657 | |||||
0x7e7c8b25 | 12.05.2026 07:59:05 | 0,674934 | 0,0000416 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 03:16:59 | 0,674251 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 00:04:37 | 0,67374557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 23:46:56 | 0,673729 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 17:44:54 | 0,67266056 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 17:36:27 | 0,672644 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:14:40 | 0,67234935 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 01:49:38 | 0,67103657 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 01:43:52 | 0,67102 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 05:50:00 | 0,67 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 21:07:46 | 0,67 | 0,00000788 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 18:24:51 | 0,67 | 0,00000442 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 10:44:21 | 0,67 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 15:32:37 | 0,67 | 0,00000311 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:46:35 | 0,67 | 0,00000042 |
