Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:59:27 | 1 | 348.190 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:26 | 1 | 419.247 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:25 | 1 | 305.285 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:25 | 1 | 291.230 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:25 | 1 | 180.299 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:24 | 1 | 219.142 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:23 | 1 | 163.221 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:22 | 6 | 1.123.768 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:21 | 1 | 129.001 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:20 | 3 | 451.039 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:19 | 1 | 193.774 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:18 | 1 | 180.583 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:17 | 2 | 429.778 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:17 | 1 | 251.536 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:15 | 1 | 113.256 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:14 | 1 | 277.466 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:09 | 1 | 362.465 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:05 | 1 | 456.714 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:04 | 1 | 162.084 | Mühürlü | |
15.05.2026 00:59:04 | 2 | 282.352 | Mühürlü |
