Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:33:06 15/05/2026 | 1 | 105.211 | Đã đóng dấu | |
10:33:06 15/05/2026 | 1 | 219.853 | Đã đóng dấu | |
10:33:06 15/05/2026 | 1 | 95.652 | Đã đóng dấu | |
10:32:59 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
10:32:58 15/05/2026 | 2 | 960.689 | Đã đóng dấu | |
10:32:57 15/05/2026 | 1 | 662.707 | Đã đóng dấu | |
10:32:56 15/05/2026 | 1 | 531.772 | Đã đóng dấu | |
10:32:51 15/05/2026 | 1 | 92.907 | Đã đóng dấu | |
10:32:50 15/05/2026 | 1 | 311.869 | Đã đóng dấu | |
10:32:45 15/05/2026 | 1 | 636.624 | Đã đóng dấu | |
10:32:43 15/05/2026 | 2 | 276.500 | Đã đóng dấu | |
10:32:42 15/05/2026 | 1 | 668.712 | Đã đóng dấu | |
10:32:39 15/05/2026 | 1 | 201.278 | Đã đóng dấu | |
10:32:39 15/05/2026 | 1 | 93.646 | Đã đóng dấu | |
10:32:38 15/05/2026 | 1 | 91.810 | Đã đóng dấu | |
10:32:36 15/05/2026 | 1 | 208.241 | Đã đóng dấu | |
10:32:35 15/05/2026 | 1 | 180.471 | Đã đóng dấu | |
10:32:34 15/05/2026 | 1 | 121.830 | Đã đóng dấu | |
10:32:33 15/05/2026 | 1 | 670.112 | Đã đóng dấu | |
10:32:32 15/05/2026 | 1 | 1.315.934 | Đã đóng dấu |
