Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | -- | 86 | 3 | Frappe clôturée | 04/05/2024 05:25:47 | |
| 8022 | 0 | 17 | 3 | Frappe en coursProgression : 6,01 % | 04/05/2024 09:29:01 | |
| 8023 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 3,61 % | 04/05/2024 09:36:58 | |
| 8024 | -- | 26 | 3 | Frappe en coursProgression : 2,98 % | 04/05/2024 10:50:47 | |
| 8025 | 0 | 38 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,12 % | 04/05/2024 16:35:10 | |
| 8026 | -- | 12 | 3 | Frappe en coursProgression : 6,1 % | 04/05/2024 20:29:11 | |
| 8027 | -- | 3 | 3 | Frappe clôturée | 05/05/2024 02:52:59 | |
| 8028 | -- | 8 | 3 | Frappe en coursProgression : 2,56 % | 05/05/2024 03:43:49 | |
| 8029 | 0 | 116 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,03 % | 05/05/2024 07:09:13 | |
| 8030 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 10 % | 05/05/2024 11:07:27 | |
| 8031 | -- | 5 | 3 | Offre totale fixe | 05/05/2024 19:14:15 | |
| 8032 | -- | 26 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,12 % | 05/05/2024 20:35:47 | |
| 8033 | 0 | 9 | 3 | Frappe en coursProgression : 20,01 % | 06/05/2024 00:52:21 | |
| 8034 | -- | 19 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,5 % | 06/05/2024 01:33:36 | |
| 8035 | 0 | 12 | 3 | Frappe clôturée | 06/05/2024 02:17:09 | |
| 8036 | -- | 10 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,41 % | 06/05/2024 05:58:03 | |
| 8037 | 0 | 6 | 3 | Frappe clôturée | 06/05/2024 05:58:03 | |
| 8038 | -- | 38 | 3 | Frappe en coursProgression : 9,11 % | 06/05/2024 06:04:02 | |
| 8039 | 0 | 13 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,12 % | 06/05/2024 06:04:02 | |
| 8040 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 20 % | 06/05/2024 06:51:48 |




















